08-55-0102
Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto
Ver especificaciones del producto
538-08-55-0102
08-55-0102
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera CRIMP TERM SEL GLD 22-30 AWG
Alojamientos de cables y cabecera CRIMP TERM SEL GLD 22-30 AWG
Hoja de datos:
En existencias: 174,829
-
Existencias:
-
174,829 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (USD)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $0.12 | $0.12 | |
| $0.118 | $1.18 | |
| $0.106 | $2.65 | |
| $0.099 | $9.90 | |
| $0.088 | $22.00 | |
| $0.084 | $84.00 | |
| $0.076 | $190.00 | |
| $0.064 | $640.00 |
Producto similar
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Ecuador

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20