Phoenix Contact UNO POWER DIN Rail Power Supplies

Phoenix Contact UNO POWER DIN Rail Power Supplies provides a compact solution for loads up to 960W. These supplies offer 25W to 960W power output and output voltages of 5VDC to 48VDC. Housing widths of 22.5mm, 35mm, 52mm, and 59mm, make the series ideal for compact control boxes. Maximum energy efficiency is provided with more than 90% across the operating range of -25°C to +70°C, as well as idle losses below 0.3W. Select models are certified according to UL 1310/508 Listed Class 2. The Phoenix Contact UNO POWER DIN Rail Power Supplies offer more amperage, voltage, and power ratings to meet most applications.

Features

  • High power density and tailored to all conventional 120mm control cabinets
  • High efficiency reduces energy costs
  • Basic functionality for 24VDC and 12VDC requirements making the power supplies a reliable choice for low-cost applications
  • Designed with high-quality components to ensure an extensive electrical lifetime rating
  • Wide operating temperature range of -25°C to +70°C making it flexible for all applications.
  • Wide input range of 85VAC to 264VAC for worldwide use
  • More than 700,000-hour MTBF rating at full nominal load

Videos

View Results ( 20 ) Page
N.º de artículo Hoja de datos Potencia de salida Voltaje de entrada Voltaje de salida-Canal 1 Corriente de salida-Canal 1 Longitud Ancho Altura
2902994 2902994 Hoja de datos 90 W 85 VAC to 264 VAC 24 VDC 3.75 A 84 mm (3.307 in) 55 mm (2.165 in) 90 mm (3.543 in)
2904375 2904375 Hoja de datos 40 W 85 VAC to 264 VAC 5 VDC 8 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
1088851 1088851 Hoja de datos 100 W 100 VAC to 240 VAC 24 VDC 4.2 A 84 mm (3.307 in) 55 mm (2.165 in) 90 mm (3.543 in)
1088850 1088850 Hoja de datos 55 W 100 VAC to 240 VAC 12 VDC 4.6 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
2903001 2903001 Hoja de datos 55 W 85 VAC to 264 VAC 15 VDC 3.7 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
1110043 1110043 Hoja de datos 960 W 100 VAC to 240 VAC 24 VDC 40 A 126 mm (4.961 in) 129 mm (5.079 in) 130 mm (5.118 in)
2902991 2902991 Hoja de datos 30 W 85 VAC to 264 VAC 24 VDC 1.25 A 84 mm (3.307 in) 22.5 mm (0.886 in) 90 mm (3.543 in)
2902992 2902992 Hoja de datos 60 W 85 VAC to 264 VAC 24 VDC 2.5 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
2902993 2902993 Hoja de datos 100 W 85 VAC to 264 VAC 24 VDC 4.2 A 84 mm (3.307 in) 55 mm (2.165 in) 90 mm (3.543 in)
2902999 2902999 Hoja de datos 55 W 85 VAC to 264 VAC 12 VDC 4.6 A 84 mm (3.307 in) 35 mm (1.378 in) 90 mm (3.543 in)
Publicado: 2013-06-24 | Actualizado: 2023-11-01