Qorvo Gain Block Amplifiers for Sub-6GHz 5G
Qorvo Gain Block Amplifiers for Sub-6GHz 5G are a wide selection of general-purpose, internally matched MMIC amplifiers. The amplifiers are targeted for many applications in network infrastructure and defense/aerospace. These components showcase the wide range of performance capabilities using Qorvo's processes. Qorvo Gain Block Amplifiers for Sub-6GHz 5G are internally matched and offer various gain and linearity levels in a variety of package types.
View Results ( 12 ) Page
| N.º de artículo | Descripción | Hoja de datos |
|---|---|---|
| TQL9062 | Amplificador de RF .5-6GHz NF 1.4dB Gain 16.3dB | ![]() |
| TQP3M9038-PCB-RF | Herramientas de desarrollo RF 500-4000MHz NF 2dB Eval Board | ![]() |
| TQL9047-PCB-RF | Herramientas de desarrollo RF 50-4000MHz NF 1.6dB Eval Board | ![]() |
| TQL9062-PCB | Herramientas de desarrollo RF .5-6GHz NF 1.4dB Eval Board | ![]() |
| TQL9047 | Amplificador de RF 50-4000MHz NF 1.6dB Gain 14.5dB | ![]() |
| TQP3M9018 | Amplificador de RF .05-4GHz P1dB=20dB Gain 23dB 5Volts | ![]() |
| TQP3M9019 | Amplificador de RF .05-4GHz P1dB= 22dB Gain 26.4dB 5Volts | ![]() |
| TQP3M9038 | Amplificador de RF 50-4000MHz NF 2dB Gain 14.7dB 50 ohm | ![]() |
| TQP3M9018-PCB-RF | Herramientas de desarrollo RF .05-4GHz P1dB=20dB Eval Board | ![]() |
| TQP3M9019-PCB-RF | Herramientas de desarrollo RF .05-4GHz P1dB= 22dB Eval Board RF | ![]() |
Publicado: 2019-01-14
| Actualizado: 2023-11-07

